人間ドック・健診
ドックコース一覧表
実施項目比較表はこちら
実施項目比較表はこちら
基本健診
¥13,000【税込】
| 診察 | 問診、診察 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度、血圧、視力、聴力 |
| 尿検査 | 検尿(糖・蛋白・潜血) |
| 心臓 | 心電図 |
| 肝臓 | AST、ALT、γ-GTP |
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール |
| 腎臓 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン |
| 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数 |
| 糖尿病 | 血糖、HbA1c |
| 肺 | 胸部レントゲン |
半日人間ドックA
¥45,000【税込】
| 診察 | 問診、診察 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度、血圧、視力、聴力 |
| 尿検査 | 検尿(糖・蛋白・潜血) |
| 胃 | 胃内視鏡検査・ピロリ菌検査 |
| 大腸 | 便潜血(2日法) |
| 心臓 | 心電図、CPK |
| 栄養状態 | 総蛋白、コリンエステラーゼ |
| 肝臓 胆のう |
AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、腹部エコー |
| 膵臓 | アミラーゼ、リパーゼ |
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール |
| 腎臓 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、Ca |
| 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、血清鉄 |
| 糖尿病 | 血糖、HbA1c |
| 肺 | 胸部レントゲン |
| 動脈硬化 | 脈波図(CAVI) |
半日人間ドックB
¥50,000【税込】
| 診察 | 問診、診察 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度、血圧、視力、聴力 |
| 尿検査 | 検尿(糖・蛋白・潜血) |
| 胃 | 胃内視鏡検査・ピロリ菌検査 |
| 大腸 | 便潜血(2日法) |
| 心臓 | 心電図、CPK |
| 栄養状態 | 総蛋白、コリンエステラーゼ |
| 肝臓 胆のう |
AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、腹部エコー |
| 膵臓 | アミラーゼ、リパーゼ |
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール |
| 腎臓 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、Ca |
| 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、血清鉄 |
| 糖尿病 | 血糖、HbA1c |
| 炎症 | CRP、リウマチ因子 |
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体 |
| 腫瘍マーカー | 男性:PSA(前立腺がん) |
| 女性:CA15-3(乳がん) | |
| 肺 | 胸部レントゲン |
| 動脈硬化 | 脈波図(CAVI) |
生活習慣病ドック
¥65,000【税込】
| 診察 | 問診、診察 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲、肥満度、血圧、視力、聴力 |
| 尿検査 | 検尿(糖・蛋白・潜血) |
| 胃 | 胃内視鏡検査・ピロリ菌検査 |
| 大腸 | 便潜血(2日法) |
| 心臓 | 心電図、CPK、心臓エコー |
| 栄養状態 | 総蛋白、コリンエステラーゼ |
| 肝臓 胆のう |
AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、腹部エコー |
| 膵臓 | アミラーゼ、リパーゼ |
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール |
| 腎臓 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、Ca |
| 血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、血清鉄 |
| 糖尿病 | 血糖、HbA1c |
| 炎症 | CRP、リウマチ因子 |
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体 |
| 腫瘍マーカー | 男性:PSA(前立腺がん) |
| 女性:CA15-3(乳がん) | |
| 肺 | 胸部レントゲン |
| 動脈硬化 | 脈波図(CAVI)、頚動脈エコー |



