人間ドック・健診
人間ドック実施項目比較表
ドックコース一覧表はこちら
ドックコース一覧表はこちら
基本健診 | 一般健診 | 半日人間ドック | 生活習慣病ドック | 消化器・生活習慣病 ドック |
||
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピロリ菌検査 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
大腸内視鏡検査 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
心臓 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CPK | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心臓エコー | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部エコー | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血清鉄 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
頸動脈エコー | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
前立腺 マーカー |
PSA(男性) | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
乳がん マーカー |
CA15-3(女性) | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
*ボタンをクリックで表が変わります。
基本健診
診察 | 問診・診察 | ○ |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
尿沈渣 | ― | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ― |
ピロリ菌検査 | ― | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ― |
大腸内視鏡検査 | ― | |
心臓 | 心電図 | ○ |
CPK | ― | |
心臓エコー | ― | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ― |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ― | |
腹部エコー | ― | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ― |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ |
肝臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ― | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ |
血清鉄 | ― | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ― |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ― |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ― |
頸動脈エコー | ― | |
前立腺マーカー | PSA(男性) | ― |
乳がんマーカー | CA15-3(女性) | ― |
一般健診
診察 | 問診・診察 | ○ |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
尿沈渣 | ― | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ○ |
ピロリ菌検査 | ○ | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ○ |
大腸内視鏡検査 | ― | |
心臓 | 心電図 | ○ |
CPK | ○ | |
心臓エコー | ― | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ○ |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | |
腹部エコー | ○ | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ○ |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ |
肝臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ○ | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ |
血清鉄 | ○ | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ― |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ― |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ○ |
頸動脈エコー | ― | |
前立腺マーカー | PSA(男性) | ― |
乳がんマーカー | CA15-3(女性) | ― |
半日人間ドック
診察 | 問診・診察 | ○ |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
尿沈渣 | ― | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ○ |
ピロリ菌検査 | ○ | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ○ |
大腸内視鏡検査 | ― | |
心臓 | 心電図 | ○ |
CPK | ○ | |
心臓エコー | ― | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ○ |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | |
腹部エコー | ○ | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ○ |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ |
肝臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ○ | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ |
血清鉄 | ○ | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ○ |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ○ |
頸動脈エコー | ― | |
前立腺マーカー | PSA(男性) | ○ |
乳がんマーカー | CA15-3(女性) | ○ |
生活習慣病ドック
診察 | 問診・診察 | ○ |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
尿沈渣 | ― | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ○ |
ピロリ菌検査 | ○ | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ○ |
大腸内視鏡検査 | ― | |
心臓 | 心電図 | ○ |
CPK | ○ | |
心臓エコー | ○ | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ○ |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | |
腹部エコー | ○ | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ○ |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ |
肝臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ○ | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ |
血清鉄 | ○ | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ○ |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ○ |
頸動脈エコー | ○ | |
前立腺マーカー | PSA(男性) | ○ |
乳がんマーカー | CA15-3(女性) | ○ |
消化器・生活習慣病ドック
診察 | 問診・診察 | ○ |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 腹囲・血圧・視力・聴力 |
○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
尿沈渣 | ○ | |
胃 | 胃内視鏡検査 | ○ |
ピロリ菌検査 | ○ | |
大腸 | 便潜血(2日法) | ― |
大腸内視鏡検査 | ○ | |
心臓 | 心電図 | ○ |
CPK | ○ | |
心臓エコー | ○ | |
栄養状態 | 総蛋白・コリンエステラーゼ | ○ |
肝臓・胆嚢 | AST・ALT・γーGT | ○ |
ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | |
腹部エコー | ○ | |
膵臓 | アミラーゼ・リパーゼ | ○ |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL・LDLコレステロール |
○ |
肝臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ |
Na・K・Cl・Ca | ○ | |
肺 | 胸部レントゲン | ○ |
血液一般 貧血 |
赤血球数・白血球数・血小板数 血色素量・ヘマトクリット |
○ |
血清鉄 | ○ | |
糖尿病 | 血糖・HbA1c | ○ |
炎症 | CRP・リウマチ因子 | ○ |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ |
動脈硬化 | 脈波図 (CAVI・ABI) | ○ |
頸動脈エコー | ○ | |
前立腺マーカー | PSA(男性) | ○ |
乳がんマーカー | CA15-3(女性) | ○ |